Kliknij po więcej informacji
Kliknij po więcej informacji

Seria NPG GEL

Obejmuje akumulatory żelowe produkowane w technologii VRLA. Baterie te są bardziej wydajne od baterii typu NP z uwagi na parametry osiągane w cyklicznych zastosowaniach. Akumulatory z tej serii są solidnym źródłem zasilania dla różnego rodzaju silników elektrycznych, elektrowni (solarnych i wiatrowych), a także bardzo dobrze sprawdzają się jako oświetlenie awaryjne.

Charakterystyka:

  • odporne na niskie i wysokie temperatury
  • praca w dowolnej pozycji
  • całkowita bezobsługowość, nie wymaga konserwacji, uzupełniania
  • hermetyczna konstrukcja, brak ryzyka oparzenia kwasem
  • doskonała zdolność ładowania
  • niskie samorozładowanie

 npgcalaseria

Model Napięcie Pojemność Długość Szerokość Wysokość Wysokość z biegunami Waga Typ złączy
Volt
(V) (Ah) mm mm mm mm Kg
C20
NPG7-12 12 7 151 65 94 100 2,1 F2
NPG9-12 12 8,5 151 65 94 100 2,5 F1
NPG18-12 12 18 180 76 167 167 6 M5
NPG26-12 12 26 166 125 175 175 8,5 M6
NPG35-12 12 35 195 130 159 172 10,5 M6
NPG45-12 12 45 197 166 174 174 13,5 M6
NPG60-12 12 60 229 138 208 213 17 M6
NPG70-12 12 70 350 171 180 224 20 M6
NPG80-12 12 80 260 169 211 215 24 M6
NPG90-12 12 90 331 175 216 233 27 M8
NPG100-12 12 100 331 175 216 233 28 M8
NPG110-12 12 110 331 175 216 233 30 M8
NPG120-12 12 120 331 175 216 233 32 M8
NPG130-12 12 130 407 177 233 233 34 M8
NPG150-12 12 150 485 172 240 240 44 M8
NPG200-12 12 200 522 240 218 224 60 M8
NPG240-12 12 240 522 240 218 224 65 M8

 

Kliknij na obrazek aby powiększyć

 NPG7  NPG9
 NPG18  NPG26
 NPG35  NPG45
 NPG60  NPG80
 NPG90  NPG100
 NPG110  NPG120
 NPG130Z  NPG150
 NPG200  NPG240