Odnosi się do akumulatorów produkowanych w oparciu o technologię VRLA i żel. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż zwykłe baterie AGM typu NP szczególnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory te są szczególnie polecane do zasilania silników elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, elektrowni solarnych i wiatrowych.
Charakterystyka:
- odporne na niskie i wysokie temperatury
- praca w dowolnej pozycji
- całkowita bezobsługowość, nie wymaga konserwacji, uzupełniania
- hermetyczna konstrukcja, brak ryzyka oparzenia kwasem
- doskonała zdolność ładowania
- niskie samorozładowanie
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga | Typ złączy (terminale) |
Volt | |||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | ||
KM-NPG12-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 11,2 | M6 |
KM-NPG12-45 | 12 | 45 | 196 | 166 | 175 | 14,2 | M6 |
KM-NPG12-60 | 12 | 60 | 228 | 138 | 216 | 18,2 | M6 |
KM-NPG12-70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 21,5 | M6 |
KM-NPG12-80 | 12 | 80 | 260 | 167 | 216 | 23,5 | M6 |
KM-NPG12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 218 | 27,5 | M8 |
KM-NPG12-110 | 12 | 110 | 330 | 173 | 218 | 30 | M8 |
KM-NPG12-120 | 12 | 120 | 329 | 172 | 222 | 31,5 | M8 |
KM-NPG12-130 | 12 | 130 | 407 | 177 | 237 | 34,5 | M8 |
KM-NPG12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 241 | 45 | M8 |
KM-NPG12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 222 | 60 | M8 |
Kliknij na obrazek aby powiększyć