Odnosi się do akumulatorów produkowanych w oparciu o technologię VRLA i żel. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż zwykłe baterie AGM typu NP szczególnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory te są szczególnie polecane do zasilania silników elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, elektrowni solarnych i wiatrowych.
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
Volt | ||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
C100 | ||||||
KMNPS45 | 12 | 45 | 197 | 465 | 220 | 12,5 |
KMNPS60 | 12 | 60 | 228 | 137 | 220 | 19 |
KMNPS85 | 12 | 85 | 259 | 168 | 220 | 25 |
KMNPS100 | 12 | 100 | 330 | 169 | 220 | 29 |
KMNPS110 | 12 | 110 | 330 | 169 | 220 | 31 |
KMNPS135 | 12 | 135 | 407 | 177 | 230 | 34 |
KMNPS150 | 12 | 150 | 490 | 173 | 240 | 42 |
KMNPS210 | 12 | 210 | 522 | 238 | 218 | 59 |
Kliknij na obrazek aby powiększyć