Akumulatory o specjalnej konstrukcji przeznaczone wyłącznie do pracy cyklicznej, idealnie sprawdzają się w pojazdach EV, wózkach inwalidzkich, silnikach elektrycznych itp. Technologia wykonania żel Deep Cycle.
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Wysokość z biegunami | Waga | Typ złączy |
Volt | ||||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
C3 | ||||||||
EV123G-12 | 12 | 12 | 151 | 100 | 98 | 98 | 4,3 | M5 |
EV203G-12 | 12 | 20 | 180 | 76 | 170 | 170 | 6 | M5 |
EV303G-12 | 12 | 30 | 165 | 175 | 128 | 128 | 10 | M5 |
EV603G-12 | 12 | 62 (C5) | 262 | 165 | 171 | 171 | 19 | M6 |
EV803G-12 | 12 | 80 | 260 | 167 | 207 | 211 | 27,5 | M6 |
EV1003G-12 | 12 | 100 | 331 | 172 | 212 | 218 | 36 | M8 |
Kliknij na obrazek aby powiększyć