To baterie dedykowane do intensywnej eksploatacji i ekstremalnych wymogów aplikacji cyklicznych. Baterie te mają znacznie wydłużoną żywotność w porównaniu z urządzeniami typu NP.
Charakterystyka:
- odporne na niskie i wysokie temperatury
- praca w dowolnej pozycji
- całkowita bezobsługowość
- hermetyczna konstrukcja
- doskonała zdolność ładowania
- niskie samorozładowanie
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Wysokość z biegunami | Waga | Typ złączy |
Volt | ||||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
C20 | ||||||||
NPC7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,2 | F1 |
NPC9-12 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,5 | F1 |
NPC12-12 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 4,2 | F2 |
NPC18-12 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6 | M5 |
C10 | ||||||||
NPC33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10,5 | M6 |
NPC55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 17 | M6 |
NPC65-12 | 12 | 60 | 262 | 171 | 224 | 224 | 20 | M6 |
NPC80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | M6 |
NPC90-12 | 12 | 90 | 351 | 166 | 175 | 175 | 25,5 | M8 |
NPC100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 30,5 | M8 |
NPC120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 233 | 233 | 34 | M8 |
NPC150-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44 | M8 |
NPC200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 61 | M8 |
liknij na obrazek aby powiększyć